Ο Βρετανός πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά στη πίστα της Μελβούρνης και έτσι θα ξεκινήσει σήμερα (18/03, 08.00) από την πρώτη θέση.
Το 1-2 έκανε η McLaren στα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, στη πίστα της Μελβούρνης, με τον Λούις Χάμιλτον να «σπάει» το φράγμα του 1’:25’’. Ο Βρετανός «πετούσε» και έτσι θα ξεκινήσει αύριο από την πρώτη θέση, στο γκραν πρι της Αυστραλίας, με το οποίο ανοίγει η αυλαία του παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1.
Ο ομόσταυλός του, Τζένσον Μπάτον, έκανε το δεύτερο καλύτερο χρόνο, ενώ από την τρίτη θέση θα ξεκινήσει αύριο ο Ρομάν Γκροζάν. Πολύ καλό χρόνο (τον 4ο καλύτερο για την ακρίβεια) πραγματοποίησε ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος επιβεβαίωσε, έτσι, αυτούς που υποστηρίζουν φέτος ότι θα παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο από το αντίστοιχο περυσινό.
Ο Γερμανός άφησε πίσω του τις δύο Red Bull (Γουέμπερ και Φέτελ), οι οποίες φαίνεται ότι απαιτούν ακόμα δουλειά, προκειμένου να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν. Τον έβδομο καλύτερο χρόνο έκανε ο Ρόζμπεργκ, ενώ τη πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι: Μαλντονάντο, Χάλκενμπεργκ και Ριτσιάρντο, ο οποίος στην τελευταία περίοδο των δοκιμών δεν έκανε χρόνο.
Ο Αλόνσο είχε έξοδο, ωστόσο θα ξεκινήσει αύριο από τη 12η θέση, ενώ ο έτερος οδηγός της Ferrari, ο Μάσα, από την 16η θέση!
Αναλυτικά οι χρόνοι:
ΚΑΤ. | Ν. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΡ.1 | ΠΡ.2 | ΠΡ.3 | ΓΥΡΟΙ |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.024 | 1:26.319 | Χ. ΧΡΟΝΟ | 16 |
11 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.493 | 1:26.429 | 12 | |
12 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.688 | 1:26.494 | 12 | |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.182 | 1:26.590 | 12 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:27.004 | 1:26.663 | 16 | |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.469 | 1:27.086 | 16 | |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.633 | 1:27.497 | 16 | |
17 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.596 | 11 | ||
18 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.758 | 9 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:28.679 | 7 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.018 | 8 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:30.923 | 10 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.670 | 9 | ||
- | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:33.495 | 6 | ||
- | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.643 | 6 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου